Аполлон-11
(2019)Apollo 11
страна | |
длительность | 1 ч 33 мин |
премьера: Мир | $15 342 353 1 марта 2019 |
США | $9 039 891 |
Другие страны | $6 302 462 |
премьера: США | $9 039 891 1 марта 2019 |
первый день | $401 905 |
кинотеатры | 588 |
время проката | 306 дней |
премьера: РФ | 1 385 124 Р 28 июня 2019 |
кассовые сборы, $ | $21 000 |
первый день | 178 858 Р |
первый уик-энд | 721 944 Р |
предпродажи | 173 869 Р |
прокатчик | 1756 зрителей CoolConnections |
премьера: Онлайн | 1 ноября 2019 |
дистрибьютор | Universal |
студии производства | |