
Рейтинги фильма
Люпен III: Первый
(2019)Lupin III: The First
страна | |
длительность | 1 ч 33 мин |
премьера: Мир | $7 502 610 6 декабря 2019 |
США | $136 368 |
Другие страны | $7 366 242 |
премьера: США | $136 368 18 октября 2020 |
первый уик-энд | $83 295 |
кинотеатры | 418 |
время проката | 77 дней |
премьера: РФ | 29 октября 2020 |
онлайн: РФ | 11 декабря 2020 |
дистрибьютор | Маурис |
онлайн: Мир | 15 декабря 2020 |
студии производства | |
другие названия | ルパン三世 THE FIRST (Япония) |