
Рейтинги сериала
Завершён
Bachelor Father
страна | |
длительность | 30 мин |
премьера: США | 15 сентября 1957 |
канал | CBS |
студии производства | |
1э | 2э | 3э | 4э | 5э | 6э | 7э | 8э | 9э | 10э | 11э | 12э | 13э | 14э | 15э | 16э | 17э | 18э | 19э | 20э | 21э | 22э | 23э | 24э | 25э | 26э | 27э | 28э | 29э | 30э | 31э | 32э | 33э | 34э | 35э | 36э | 37э | 38э | 39э | 40э | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1с | 6.9 | 8.1 | 7.5 | 6.1 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 6.2 | 7.5 | 6.2 | 8.1 | ||||||||||||||||||||
2с | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 8.8 | 7.6 | 7.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
3с | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 6.1 | 7.5 | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 7.1 | 6.2 | 6.5 | 7.4 | 5.8 | 6.4 | 6.8 | |||
4с | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 8.7 | 7.1 | 6.3 | 4.6 | — | 7.0 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | — | 6.2 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | 8.0 | 7.0 | — | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 5.3 | 6.7 | 6.5 | 7.7 | 7.1 |
5с | 7.1 | 5.6 | — | 6.8 | — | 7.2 | 6.8 | 8.5 | 6.4 | — | 7.4 | — | — | 6.2 | — | 6.7 | 5.6 | 7.2 | 8.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.2 | — | — | 8.0 | 7.0 | — | 7.2 | — | 7.3 | 6.2 | — | 7.2 | 7.6 |
Добавьте мини-отзыв
до 280 символов; до 3 000 в Кинориум Pro