Каждому своё
(2016)Everybody Wants Some!!
страна | |
длительность | 1 ч 57 мин |
бюджет | $10 000 000 |
премьера: Мир | $4 644 472 1 апреля 2016 |
США | $3 400 278 |
Другие страны | $1 244 194 |
Сборы – бюджет | – $5 355 528 |
премьера: США | $3 400 278 30 марта 2016 |
первый день | $30 388 |
первый уик-энд | $312 355 |
кинотеатры | 454 |
время проката | 277 дней |
премьера: РФ | 3 125 331 Р 7 апреля 2016 |
кассовые сборы, $ | $45 000 |
первый день | 187 150 Р |
первый уик-энд | 1 447 987 Р |
предпродажи | 4947 Р |
прокатчик | 13 980 зрителей Парадиз |
онлайн: Мир | 20 июня 2017 |
родительский контроль | ненормативная лексика, алкоголь, наркотики, курение, секс/нагота |
| |
студии производства | |
другие названия | Dazed and Confused 2 (США) |